申请进度查询 护照号: 姓名: 帮助?
路亚首页 - 俄罗斯留学 - 白俄罗斯留学 - 乌克兰留学 - 俄罗斯预科
推荐学校
路亚:做客新浪教育专家访谈
 
1583907 262856369
(微信) 1583907
北京办公室
15811288380(24小时)
俄罗斯办公室
007-9262905398
白俄罗斯办公室
003-75295033476
留学指南
最新英国大学排名
 作者:路亚            
最新英国大学排名
意见和建议】  【推荐】  【字体:  】【打印此文】  【关闭窗口
作者:路亚编辑  出处:伯乐留学网  发表时间:2007-2-5 10:17:48

名次 Institution 学生满意 研究评估 入学标准 学生与员工比例 计算机图书馆花费 设备花费 荣誉 就业前景 Complet 总数
1 Oxford牛津 - 6.5 512 13 1656 364 88.4 74.8 97.7 1000
2 Cambridge剑桥 - 6.6 525 11.9 1129 425 84.6 86.9 98.9 973
3 Imperial College帝国理工 14 6.4 468 9.4 1230 481 75 83.8 96 878
4 London School of Economics伦敦经济政治学院 15 6.4 467 13.4* 1106* 186* 74.4 81.5 95.5 855
5 University College London伦敦大学学院 15 6 411 8.4 1152 172 73.6 78.1 93.4 819
6 Loughborough拉夫堡大学 16 5.1 363 18.5 667 355 64.7 70.7 92.5 795
7 Bristol布里斯托 15 5.7 406 14.4 768 272 80.8 79.8 95.5 792
8 Warwick华威 - 6 447.6* 16.4 853 203 78.2 70.2* 94.9 791
9 Bath巴斯 15 5.7 403 17.3 597 417 75.2 79.8 96.1 786
10 Durham杜伦大学 15 5.7 455 21.2 747 326 74.6 72.4 95.1 778
11 Edinburgh爱丁堡 - 5.6 415 14.2 890 233 77.7 70.7 91.9 774
12 Royal Holloway伦敦大学皇家霍洛威学院 16 5.7 345 14.1 549 311 66.5 67.3 93.8 761
13 Aston阿斯顿 15 5 328 15 921 356 69.4 76 90.9 758
14 Nottingham诺丁汉 15 5.3 429 16.2 799 332 75.3 71 95.2 754
15 York约克 16 5.8 436 15.8 653 199 69.9 66 95.1 750
16 Cardiff卡迪夫 15 5.4 371 13 758 238 68.6 73.5 94.8 740
17 King’s College London伦敦大学国王学院 15 5.5 394 12 954 156 70.7 81.1 92.9 733
18 Leicester莱切斯特大学 16 5 352 17.1 570 395 64.3 66.2 95.6 732
18 SOAS伦敦大学亚非研究学院 15 5.5 329 9.8 1143 175 75.9 74.5 87.4 732
18 St Andrews圣安德鲁斯大学 - 5.7 431 14.3 587 200 75.1 65.7 97.6 732
21 Lancaster兰卡斯特 16 5.8 359 15.8* 637 254 64.9 54.4 94.6 716
22 Southampton南安普顿 15 5.8 387 16 729 252 69.2 70.3 92.3 712
23 East Anglia东安格里亚大学 16 5.4 365.3* 17 604 353 66.9 58.8 86.7 708
24 Sheffield谢菲尔德 15 5.5 405 15.7 613 231 72.4 68.6 90.4 703
25 Newcastle纽卡斯尔 15 5.2 385 16.9 774 312 65.8 68 93 699
26 Manchester曼彻斯特 15 5.7 396 14.2 819 263 70 66.8 92.3 694
27 Sussex萨塞克斯大学 15 5.5 366 12.1 650 296 71.5 59 89.4 689
28 Exeter艾克斯特大学 15 5.2 369 17 608 182* 69.6 61.8 93.8 678
28 Glasgow格拉斯哥 - 5.2 393 13.6 688 219 69.6 66.3 85.8 678
30 Essex艾塞克斯大学 15 5.6 309 14.6 643 307 55.4 62.8 85.7 677
31 Reading瑞丁大学 15 5.3 342 15.9 587 223 64.8 58.9 90.2 671
32 Queen’s, Belfast贝尔法斯特女王大学 15 4.9 350 17.3 473 358 62.9 72.3 87.3 670
33 Birmingham伯明翰 15 5.3 380 17.1 701 220 68.9* 68.1 92.8 666
34 Kent肯特 15 4.8 316 15.4 648 189 60.3 66.6 86.8 661
34 Leeds利兹 15 5.3 375 17.9 635 196 71.5 70.2 91.7 661
36 Aberdeen阿伯丁 - 4.7 349 14.1 759 211 65.5 70.1 81.8 653
37 Stirling斯特灵大学 - 4.8 342 15.3 634 238 67.3 55.8 85.5 647
38 Surrey萨里 14 5.4 326 16.8 550 275 59.1 79.5 88.5 639
39 Liverpool利物浦 15 5.2 351 16 491 154 63.7 72.7 92.7 627
40 Strathclyde斯特拉思克莱德大学 - 4.7 382 18 572 167 68.9 69.3 83 619
41 Queen Mary伦敦大学玛利皇后学院 15 5 314 12.1 643 173 57.6 71.6 90 615
42 Bangor威尔士大学班戈分校 15 4.7 285.6* 16.6 748 205 54.0* 64.4* 82.9 611
43 Swansea威尔士大学斯旺西分校 15 4.6 288 16.9 520 225 56.8 60.5 89.6 600
44 Dundee邓迪 - 5.1 340 15.7* 503 179 61.7 71.9 83.1 596
45 Goldsmiths College伦敦大学金史密斯学院 15 5.3 296 20.1 530 173 60.9 57.8 82.4 595
46 Aberystwyth威尔士大学阿伯瑞特威斯分校 16 4.5 299 20.8 540 277 59 50.3 89.4 594
47 Bradford布拉德福德 15 4.4 268 16.1 542 291 59.9 72.7 81.2 593
48 Heriot-Watt赫尔瓦特 - 4.7 362.7** 17.3 525 268 60.5 57.9 80.9 588
49 Hull赫尔大学 15 4.3 283.7* 18.6 434 177 59.2 64.3 86.7 579
50 Brunel布鲁内尔大学 14 4.3 303 18 608 305 66 63.9 86.4 565
51 Ulster阿尔斯特大学 15 3.8 263 19.5 584 227 61.5 63.4 82.6 550
52 Keele基尔大学 15 4.6 309 17.3 431 100 53.2 64.8 90 548
53 City城市大学 - 4.4 315 22.3 439 154 59.9 74.7 84.5 544
54 Oxford Brookes牛津布鲁克斯 15 2.8 283 16.2 393 306 55.1 67.6 79.8 531
55 Plymouth普利茅斯 15 3.2 263 17.6 493 235 56 56.4 83.9 520
56 Robert Gordon罗伯特高登大学 - 1.9 306 18.6 510* 143* 54.4* 75.9 80.6 513
57 Abertay Dundee阿伯泰邓迪大学 - 2 226 20.6 1318 108 52.6 74.3 66.9** 512
58 Northumbria诺桑比亚大学 15 2.3 272.1* 20.4 673 250 53.3 63.3 82 507
59 Brighton布莱顿大学 15 2.9 266.1* 18.1 512 193 57.9 65.2* 79.8 504
60 Nottingham Trent诺丁汉特伦特大学 15 2.8 276 20.5* 611 145* 55.8 63.4 84.1 497
61 UWIC, Cardiff威尔士大学卡迪夫学院 15 2.7 243 20.6 439 395 50.7 57 82.5 490
62 Winchester温切斯特 15 2.5 264 21.9 476 164 59.2 48.3 86.7 486
63 Central England中央英格兰大学 14 2.2 242 16.6 536 327 60.4* 62.1 81.6 483
64 Chichester奇切斯特(西苏塞克斯首府) 16 2.1 239 21.6 452 126 46.3 65 86.2 482
65 Salford萨尔福德大学 15 4.3 249 17.9 454 235 52.9 56.4 78.9 479
66 Lampeter威尔士大学兰彼得分校 16 4.7 246 24.6 383 142 59.1 52.1 76.4 478
67 West of England西英格兰大学 15 2.8 267 19.8 503 223 55.2 60.1 84 473
68 Chester曼切斯特大学 16 1.6 252 20 441 210 44.9 49.3 84.6 469
69 Bournemouth伯恩茅斯大学 14 1.9 277 18.3 340 87 61.7 57.2 85.1 465
70 Roehampton萨里大学,鲁尔汉普顿 15 3.2 229 21.2 610 362 50.1 49.7 82.3 463
71 Glasgow Caledonian格拉斯哥卡利多尼亚大学 - 2.5 306 17.6 473 91 58.3 57.9 81.6** 460
72 Central Lancashire兰开夏郡中部大学 15 2.2 252 22.8 406 266 50.8 59.6 80.2 459
73 Bath Spa 16 2.5 249 24.2 337 104 60 47 87 454
74 Glamorgan格拉摩根 15 2.4 215 19.2 496 245 49.7 57.6 73.7** 451
74 Staffordshire斯坦福郡大学 15 2.2 236 18.1 671 183 47.7 54.3 77.2 451
76 Coventry考文垂大学 15 2.1 229 20.6 527 239 55.2 61.4 79.4 447
76 Portsmouth朴次茅斯大学 15 3.2 248 19.3 438 147 45.5 65.2 80.1 447
78 Gloucestershire格洛斯特郡大学 15 3 229 18.2 419 247 43.9 54.5 81.3 446
78 Napier纳皮尔大学 - 2.3 264 17.4 512 147 59.2 57.9 70.2 446
80 UWCN, Newport威尔士大学新港学院 15 3 217 19.7 449 255 54.2 55 76.1 444
80 Sheffield Hallam谢菲尔德哈莱姆大学 14 3 264 24.9 451 232 53 61.4 86.4 444
82 Worcester伍斯特 15 1.4 233 20.9 355 216 41.8 59.4 81.6 432
83 Liverpool John Moores利物浦约翰摩尔斯大学 15 2.6 207 17.8 473 154 47.9 60.6 76.2 430
84 Univ of the Arts, London伦顿艺术大学 14 4.7 345 26.6 421 123 54.6 47.5 86.9 427
85 Hertfordshire赫特福德郡大学 14 2.5 225 18.1 522 161 49.9 64.8 80.7 425
86 Canterbury Christ Church坎特伯雷基督 15 1.9 239 20.7 394 83 46.5 62.8 83.7 420
87 Anglia Ruskin 15 1.5 233 19.6 444 161 56.1 61.8 78 418
87 Bolton(学院)---德蒙福特大学 15 1.5 170 18.3 466 345 50.9 63.9 66.6 418
89 Kingston金斯顿大学 14 2.7 207 20.4 547 154 50.4 66.1 81 417
90 Huddersfield哈德斯菲尔德大学 15 2.4 232 20.2 401 126 47.6 57.1 77.9 413
90 Leeds Metropolitan利兹城市大学 14 2.2 251 23.5 478 134 49.4 62.5 84.6 413
92 Sunderland桑德兰大学 14 2.8 234 17.5 378 203 51.7 61.5 68.3 410
93 East London东伦敦 - 2.5 192 21 614 487 39.6 55.8 67 409
94 Westminster西敏寺大学 14 2.8 218 17.6 457 179 55.8 50.9 74.4 395
95 Teesside梯塞德大学 15 1.9 224 20.8* 366 125 45.7 61.9 75.2 390
96 Liverpool Hope利物浦希望大学 15 1.3 208 26 407* 97 48.8* 69.5 76 389
96 Manchester Metropolitan曼切斯特城市大学 14 2.9 262 22.5 467 131 47.2 57.1 78.8 389
96 Middlesex米都塞克斯大学 14 2.7 200 22.6 726 322 50.5 55.8 73.3 389
99 De Montfort德蒙福特大学 14 3.1 238 20.7 489 123 38.5 61 80 382
99 Wolverhampton伍尔弗汉普敦大学 15 2 200 22.5 499 362 50 50.9 73.3** 382
101 London South Bank南岸大学 - 2.9 192 19.7 478 96 52.9 65.8 72 370
102 Paisley佩斯利大学 - 1.6 265 20.2 729 210 45.8 52.1 69.1 367
103 Northampton北安普顿大学 15 1.7 219 22.2 371 135 53.7 51.8 80.5 359
104 Lincoln林肯大学(学院) 15 1.7 249 26.4 538 159 49.3 45 81.4 347
105 Derby德比大学 14 1.5 218 22.5 585 137 47 55.6 72.5 336
106 Greenwich格林尼治大学 14 2.5 201 25.8 482 149 47.4 62.7 71.9 325
107 Southampton Solent - 0.9 225 30.2 605 283 41.6 47.9 78.6 321
108 Luton 14 1.8 186 23.2 606 229 48.4 41.7 74.8 302
109 Thames Valley泰晤士河谷大学 - 0.5 203 23.7 398 57 48.8 60.1 68.6 281

北京极地行因私出入境服务有限公司--- 路亚-俄中文化与教育合作中心(境外365天跟踪服务)

---------咨询微信:luya7ru 俄罗斯留学QQ:1583907 白俄罗斯留学QQ:3496516 (备注:留学) 合作QQ:6623192(备注:合作)           

俄罗斯留学 Copyright © 2001-2025All Rights Reserved 建议分辨率1024*768 白俄罗斯留学
俄罗斯留学境外服务中心  路亚-俄中文化与教育合作中心  俄罗斯华人协会  版权:北京极地行

地址:北京市通州万达C座1500 邮编 101100 Пекин,район Тончжоу,Ваньда плаза,д.С,к.1500

Москва, Профсоюзная ул.д. 98 индекс:117485  Санкт-Петербург.пр.приморский дом36 индекс:197183
俄罗斯留学QQ: 1583907  白俄罗斯留学QQ:3496516(备注:留学)  合作专用QQ:6623192(备注:合作)  邮箱:alleyxyf@188.com

京ICP备20022406号-4号
京公网安备110101004885号-2